功發工業 工程實績
品質 服務 誠信
從事廠房及住宅 SRC 鋼骨設計及規劃施工、鋼構設計圖及估價、施作、各式鐵門、鐵捲門、廠房大門、各式鐵架、鐵窗、鐵材加工品製售...等工程承包,一直秉持著品質、服務、誠信的原則,以作出最佳口碑為目標,一步一腳印穩健的發展,長期以來也贏得各界客戶的讚譽。
| 年度 | 業 主 名 稱 | 地 點 | 工程內容 | 鋼構重量 ( kg ) |
|---|---|---|---|---|
| 大將作工業股份有限公司 一, 二 期廠房 |
彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 1,200,000 | |
| 光華金屬工業股份有限公司 | 彰濱工業區 線西區 | 廠房鋼結構 | 200,000 | |
| 舜大企業股份有限公司 | 彰濱工業區 線西區 | 廠房鋼結構 | 150,000 | |
| 中央製罐工廠股份有限公司 | 彰濱工業區 線西區 | 廠房鋼結構 | 400,000 | |
| 啟華工業股份有限公司 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 250,000 | |
| 新崧實業股份有限公司 | 全興工業區 | 廠房鋼結構 | 1,500,000 | |
| 川昇企業股份有限公司 | 全興工業區 | 廠房鋼結構 | 300,000 | |
| 千盟工業股份有限公司 | 全興工業區 | 廠房鋼結構 | 450,000 | |
| 台中科博館植物公園溫室工程 | 台中市 | 鋼構安裝 | 1,000,000 | |
| 台富水泥製品股份有限公司 | 全興工業區 | 廠房鋼結構 | 500,000 | |
| 晨倉鋼鐵股份有限公司 | 全興工業區 | 廠房鋼結構 | 700,000 | |
| 特種龍纖維股份有限公司 | 全興工業區 | 廠房鋼結構 | 250,000 | |
| 弘裕紡織股份有限公司 | 全興工業區 | 廠房鋼結構 | 150,000 | |
| 和駿成企業股份有限公司 | 全興工業區 | 廠房鋼結構 | 350,000 | |
| 華記興業股份有限公司 | 彰化縣 和美鎮 | 廠房鋼結構 | 250,000 | |
| 六和輪胎工業股份有限公司 | 彰化縣 和美鎮 | 廠房鋼結構 | 600,000 | |
| 茂順油封工業股份有限公司 | 南投市 南崗工業區 | 廠房鋼結構 | 350,000 | |
| 大豐製藥股份有限公司 | 彰化 外埔 | 廠房鋼結構 | 100,000 | |
| 千輝大賣場 | 彰化縣 和美鎮 | 廠房鋼結構 | 250,000 | |
| 中華工程股份有限公司 | 彰濱工業區 線西區 | 廠房鋼結構 | 480,000 | |
| 原鈿有限公司 | 彰濱工業區 線西區 | 廠房鋼結構 | 100,000 | |
| 芝育實業有限公司 ( 立欣工業 ) | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 500,000 | |
| 鋼昌噴砂股份有限公司 | 線西 | 廠房鋼結構 | 100,000 | |
| 岡山資源回收焚化爐鋼架 製造工程 | 高雄縣 岡山鎮 | 廠房鋼結構 | 900,000 | |
| 諄諭金屬工業股份有限公司 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 120,000 | |
| 駿佑興業有限公司 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 250,000 | |
| 千暉大賣場員林店 | 彰化縣 員林鎮 | 廠房鋼結構 | 1,200,000 | |
| 隴鈦銅器股份有限公司 | 全興工業區 | 廠房鋼結構 | 550,000 | |
| 王田機械股份有限公司 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 250,000 | |
| 建承紡織股份有限公司 | 彰化縣 和美鎮 | 廠房鋼結構 | 80,000 | |
| 觀展企業股份有限公司 | 台中市 大墩六街 | 廠房鋼結構 | 350,000 | |
| 台中市復興路補習班 | 台中市 復興路 | 住宅鋼結構 | 130,000 | |
| 恆豐實業有限公司 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 200,000 | |
| 南亞 - 嘉義新港 PBT 廠 鋼構製作工程 | 嘉義縣 新港鎮 | 廠房鋼結構 | 520,000 | |
| 百達精密化學股份有限公司 | 彰濱工業區 線西區 | 廠房鋼結構 | 250,000 | |
| 誠堃股份有限公司 | 彰濱工業區 線西區 | 廠房鋼結構 | 340,000 | |
| 台因精密工業股份有限公司 | 雲林縣 麥寮鄉 | 廠房鋼結構 | 156,000 | |
| 台日古河銅箔股份有限公司 | 斗六工業區 | 倉庫鋼結構 | 20,000 | |
| 億通科技股份有限公司 | 新莊 新樹路 | 廠房鋼結構 | 108,000 | |
| 必丞實業股份有限公司 | 台中市 北屯區 | 倉儲鋼結構 | 108,000 | |
| 昭輝實業股份有限公司 二期廠房 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 2,300,000 | |
| 南華大學學生宿舍 | 嘉義縣 大林鎮 | 宿舍鋼結構 | 250,000 | |
| 聰仲企業股份有限公司 | 彰濱工業區 線西區 | 廠房鋼結構 | 180,000 | |
| 彰基醫院第六期裝修工程 | 彰化市 | 機房鋼結構 | 80,000 | |
| 易多金有限公司 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 150,000 | |
| 昭輝實業股份有限公司 三期廠房 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 2,200,000 | |
| 真紡實業股份有限公司 | 彰濱工業區 線西區 | 廠房鋼結構 | 390,000 | |
| 宏森富興業有限公司 | 花壇鄉 三家春 | 廠房鋼結構 | 220,000 | |
| 久睦紡織股份有限公司 | 線西鄉 | 廠房鋼結構 | 130,000 | |
| 台灣電力公司-大城變電所 | 彰化縣 大城鄉 | 廠房鋼結構 | 600,000 | |
| 崇誠實業股份有限公司 | 彰濱工業區 線西區 | 廠房鋼結構 | 105,000 | |
| 良豪工業股份有限公司 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 360,000 | |
| 原村物產股份有限公司 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 200,000 | |
| 遠東皮帶工業股份有限公司 | 彰濱工業區 線西區 | 廠房鋼結構 | 380,000 | |
| 穎明工業股份有限公司 | 台南工業區 | 廠房鋼結構 | 450,000 | |
| 關友股份有限公司 | 台中 幼獅工業區 | 廠房鋼結構 | 400,000 | |
| 源利電磁股份有限公司 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 550,000 | |
| 豪嘉食品股份有限公司 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 600,000 | |
| 山統實業股份有限公司 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 300,000 | |
| 世佑壁紙股份有限公司 | 台中工業區 | 廠房鋼結構 | 350,000 | |
| 昭輝實業股份有限公司 辦公室大樓 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 500,000 | |
| 元太畜產股份有限公司 | 彰化縣 員林鎮 | 廠房鋼結構 | 250,000 | |
| 葆燦企業股份有限公司 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 450,000 | |
| 員彰金屬股份有限公司 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 200,000 | |
| 物格熱浸鍍鋅股份有限公司 廠房增建 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 130,000 | |
| 金錄生技股份有限公司 | 台中 大慶街 | 廠房鋼結構 | 250,000 | |
| 乙興機械 | 彰化縣 線西鄉 | 廠房鋼結構 | 165,000 | |
| 大將作工業股份有限公司 94 年廠房增建 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 105,000 | |
| 大興善寺 | 苗栗縣 | 寺廟鋼結構 | 71,000 | |
| 元太畜產股份有限公司 | 彰化縣 員林鎮 | 廠房鋼結構 | 217,200 | |
| 世佑壁紙股份有限公司 | 台中工業區 | 廠房鋼結構 | 247,600 | |
| 有得電鍍股份有限公司 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 73,000 | |
| 員彰金屬股份有限公司 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 199,000 | |
| 源利電磁股份有限公司 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 555,000 | |
| 葆燦企業股份有限公司 94 年廠房 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 550,000 | |
| 豪嘉食品股份有限公司 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 527,900 | |
| 蔡錫謙 | 彰化市 彰新路 | 廠房鋼結構 | 110,900 | |
| 豐懋機械股份有限公司 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 66,500 | |
| 中通汽車 | 台中市 文心南路 | 廠房鋼結構 | 110,000 | |
| 友正鋁業廠房新建工程 | 彰濱工業區 線西區 | 廠房鋼結構 | 100,000 | |
| 金老鷹塑膠股份有限公司 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 200,000 | |
| 竣祥汽車工業股份有限公司 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 565,000 | |
| 陳瑞富廠房 | 鹿港鎮 | 廠房鋼結構 | 150,000 | |
| 聖騰股份有限公司 | 彰濱工業區 線西區 | 廠房鋼結構 | 222,000 | |
| 植舜企業股份有限公司 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 150,000 | |
| 項全機械股份有限公司 | 彰濱工業區 線西區 | 廠房鋼結構 | 118,500 | |
| 資洋股份有限公司 | 彰濱工業區 線西區 | 廠房鋼結構 | 120,000 | |
| 鉅揚工業股份有限公司 | 芳苑工業區 | 廠房鋼結構 | 70,000 | |
| 銅榮工業 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 80,000 | |
| 稷富國際科技股份有限公司 | 彰化縣 碑頭鄉 | 廠房辦公室鋼結構 | 75,000 | |
| 易多金有限公司 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 95,000 | |
| 鴻潔能源科技股份有限公司 | 彰濱工業區 線西區 | 廠房鋼結構 | 200,000 | |
| 鑫鹿工業股份有限公司 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 100,000 | |
| 昭輝實業股份有限公司 四期廠房 | 彰濱工業區 鹿港區 | G 棟廠房鋼結構 | 1,140,000 | |
| 全聯金屬股份有限公司 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 290,000 | |
| 葆燦企業股份有限公司 95 年廠房 | 彰濱工業區 鹿港區 | 廠房鋼結構 | 550,000 | |
| 中鹿營造 - 台灣電氣硝子 ( 股 ) 公司 | 台中工業區 | 廠房鋼結構 | 39,500 | |
| 安旺特有限公司 | 彰濱工業區 線西區 | 廠房鋼結構 | 121,000 | |
| 昭輝實業股份有限公司 五期廠房 | 彰濱工業區 鹿港區 | I棟廠房鋼結構 | 726,000 | |
| 台中精機股份有限公司 | 台中 中港路 | 廠房鋼結構 | 15,000 | |
| 南亞塑膠股份有限公司 | 台北 樹林 | 廠房鋼結構 | 70,000 | |
| 劉景文廠房 | 台中 豐原 | 廠房鋼結構 | 234,000 | |
| 南亞塑膠股份有限公司 | 台北 林口 | 廠房鋼結構 | 35,000 |



